会員の情報MEMBER INFORMATION
2023年度調査「会員事業場における健康診断実施状況」
調査実施日:2024年3月1日
回答事業場:193社
※横スクロールでご覧いただけます。
対象事業場数 | 完全実施 | 一部未実施 | 未実施 | |
---|---|---|---|---|
一般健康診断 | 193社 | 187社 | 4社 | 2社 |
特殊健康診断 | 108社 | 98社 | 6社 | 4社 |
じん肺 | 78社 | 70社 | 4社 | 4社 | |
---|---|---|---|---|---|
有機溶剤 | 73社 | 67社 | 4社 | 2社 | |
四アルキル鉛 | 4社 | 3社 | 1社 | 0社 | |
鉛 | 8社 | 8社 | 0社 | 0社 | |
石綿 | 10社 | 10社 | 0社 | 0社 | |
電離放射線 | 8社 | 8社 | 0社 | 0社 | |
特定化学物質 | 75社 | 72社 | 2社 | 1社 |
2022年度調査「会員事業場における健康診断実施状況」
調査実施日:2023年3月1日
回答事業場:226社
※横スクロールでご覧いただけます。
対象事業場数 | 完全実施 | 一部未実施 | 未実施 | |
---|---|---|---|---|
一般健康診断 | 226社 | 224社 | 2社 | 0社 |
特殊健康診断 | 130社 | 117社 | 6社 | 2社 |
じん肺 | 83社 | 74社 | 4社 | 1社 | |
---|---|---|---|---|---|
有機溶剤 | 79社 | 77社 | 0社 | 1社 | |
四アルキル鉛 | 5社 | 3社 | 1社 | 0社 | |
鉛 | 9社 | 9社 | 0社 | 0社 | |
石綿 | 11社 | 11社 | 0社 | 0社 | |
電離放射線 | 12社 | 12社 | 0社 | 0社 | |
特定化学物質 | 90社 | 86社 | 3社 | 1社 |
2021年度調査「会員事業場における健康診断実施状況」
調査実施日:2022年3月1日
回答事業場:235社
※横スクロールでご覧いただけます。
対象事業場数 | 完全実施 | 一部未実施 | 未実施 | |
---|---|---|---|---|
一般健康診断 | 234社 | 232社 | 1社 | 1社 |
特殊健康診断 | 130社 | 121社 | 7社 | 2社 |
じん肺 | 89社 | 83社 | 4社 | 2社 | |
---|---|---|---|---|---|
有機溶剤 | 87社 | 83社 | 4社 | ||
四アルキル鉛 | 3社 | 3社 | |||
鉛 | 12社 | 12社 | |||
石綿 | 13社 | 13社 | |||
電離放射線 | 18社 | 17社 | 1社 | ||
特定化学物質 | 92社 | 90社 | 2社 |
2020年度調査「会員事業場における健康診断実施状況」
調査実施日:2021年3月1日
回答事業場:202社
※横スクロールでご覧いただけます。
対象事業場数 | 完全実施 | 一部未実施 | 未実施 | |
---|---|---|---|---|
一般健康診断 | 202社 | 198社 | 3社 | 1社 |
特殊健康診断 | 122社 | 110社 | 12社 | 0社 |
じん肺 | 82社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
有機溶剤 | 45社 | ||||
四アルキル鉛 | 0社 | ||||
鉛 | 12社 | ||||
石綿 | 10社 | ||||
電離放射線 | 15社 | ||||
特定化学物質 | 78社 |
2019年度調査「会員事業場における健康診断実施状況」
調査実施日:2020年3月1日
回答事業場:216社
※横スクロールでご覧いただけます。
対象事業場数 | 完全実施 | 一部未実施 | 未実施 | |
---|---|---|---|---|
一般健康診断 | 216社 | 214社 | 0社 | 2社 |
特殊健康診断 | 122社 | 110社 | 9社 | 3社 |
じん肺 | 81社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
有機溶剤 | 87社 | ||||
四アルキル鉛 | 1社 | ||||
鉛 | 9社 | ||||
石綿 | 10社 | ||||
電離放射線 | 17社 | ||||
特定化学物質 | 75社 |
2018年度調査「会員事業場における健康診断実施状況」
調査実施日:2019年3月1日
回答事業場:253社
※横スクロールでご覧いただけます。
対象事業場数 | 完全実施 | 一部未実施 | 未実施 | |
---|---|---|---|---|
一般健康診断 | 253社 | 250社 | 2社 | 1社 |
特殊健康診断 | 138社 | 123社 | 11社 | 4社 |
じん肺 | 82社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
有機溶剤 | 99社 | ||||
四アルキル鉛 | 0社 | ||||
鉛 | 13社 | ||||
石綿 | 10社 | ||||
電離放射線 | 14社 | ||||
特定化学物質 | 78社 |