会員の情報MEMBER INFORMATION
2023年度調査「会員事業場における労働災害発生状況」
調査実施日:2024年3月1日
回答事業場:193社
※横スクロールでご覧いただけます。
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
対象労働者 | 42,453 | 42,220 | 32,240 |
死亡災害 | 2 | 0 | 0 |
休業4日以上の災害 | 44 | 44 | 46 |
休業4日未満の災害 | 12 | 16 | 14 |
不休災害 | 81 | 97 | 80 |
2022年度調査「会員事業場における労働災害発生状況」
調査実施日:2023年3月1日
回答事業場:226社
※横スクロールでご覧いただけます。
2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|
対象労働者 | 43,077 | 42,453 | 42,220 |
死亡災害 | 1 | 2 | 0 |
休業4日以上の災害 | 38 | 44 | 44 |
休業4日未満の災害 | 20 | 12 | 16 |
不休災害 | 87 | 81 | 97 |
2021年度調査「会員事業場における労働災害発生状況」
調査実施日:2022年3月1日
回答事業場:235社
※横スクロールでご覧いただけます。
2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
対象労働者 | 56,680 | 58,500 | 62,234 |
死亡災害 | 0 | 0 | 1 |
休業4日以上の災害 | 59 | 60 | 73 |
休業4日未満の災害 | 18 | 28 | 17 |
不休災害 | 239 | 224 | 206 |
2020年度調査「会員事業場における労働災害発生状況」
調査実施日:2021年3月1日
回答事業場:202社
※横スクロールでご覧いただけます。
2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|
対象労働者 | 38,371 | 39,150 | 39,142 |
死亡災害 | 0 | 0 | 0 |
休業4日以上の災害 | 57 | 53 | 55 |
休業4日未満の災害 | 24 | 21 | 20 |
不休災害 | 211 | 234 | 222 |
2019年度調査「会員事業場における労働災害発生状況」
調査実施日:2020年3月1日
回答事業場:216社
※横スクロールでご覧いただけます。
2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|
対象労働者 | 52,345 | 52,368 | 55,802 |
死亡災害 | 0 | 0 | 0 |
休業4日以上の災害 | 75 | 66 | 81 |
休業4日未満の災害 | 20 | 21 | 23 |
不休災害 | 180 | 205 | 216 |
2018年度調査「会員事業場における労働災害発生状況」
調査実施日:2019年3月1日
回答事業場:253社
※横スクロールでご覧いただけます。
2016年 | 2017年 | 2018年 | |
---|---|---|---|
対象労働者 | 44,903 | 45,907 | 46,944 |
死亡災害 | 4 | 0 | 0 |
休業4日以上の災害 | 90 | 90 | 93 |
休業4日未満の災害 | 26 | 32 | 36 |
不休災害 | 245 | 227 | 232 |