特別教育の予約・申込EDUCATION
受講案内GUIDANCE
ご希望の講習をリストから選択し、特別教育・安全衛生教育計画をご覧ください。
特別教育・安全衛生教育計画の「受付状況」欄に「申込受付」と表示されている講習の受講者を募集していますので、希望する開催月の「受講案内」欄をクリックし、詳細をご確認ください。
予約・申込を希望される場合は、「予約・申込手続き」をクリックしてください。
自由研削といし特別教育
アーク溶接特別教育
5t未満クレーン運転特別教育
フルハーネス特別教育
粉じん作業特別教育
低圧電気特別教育
職長教育
職長・安全衛生責任者教育
安全衛生責任者教育
安全管理者選任時研修
職長能力向上教育
危険予知訓練教育
化学物質管理者講習(6時間)
化学物質管理者講習(2日間)
テールゲートリフター特別教育
保護具着用管理責任者教育
騒音障害防止管理者労働衛生教育
※横スクロールでご覧いただけます。
学科開催月 | 区分 | 講習日数 | 開催日 | 会場 | 募集人数 | 受講案内 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年4月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年5月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年6月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年7月 | 学科 | - | - | - | 60名 | 【PDF】 |
学科・実技 | 1日 | 7月6日 | 県立ものづくり大学校 | |||
2024年8月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年9月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年10月 | 学科 | - | - | - | 60名 | 【PDF】 |
学科・実技 | 1日 | 10月19日 | 県立ものづくり大学校 | |||
2024年11月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年12月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2025年1月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2025年2月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2025年3月 | 学科 | - | - | - | 60名 | 準備中 |
学科・実技 | 1日 | 3月8日 | 県立ものづくり大学校 | |||
(備考) |
※横スクロールでご覧いただけます。
学科開催月 | 区分 | 講習日数 | 開催日 | 会場 | 募集人数 | 受講案内 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年4月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
2024年5月 | 学科 | 2日 | 5月9日、10日の2日間 | 姫路商工会議所 | 40名 | 【PDF】 |
実技 | 1日 | 5月11日 | 県立ものづくり大学校 | |||
2024年6月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
2024年7月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
2024年8月 | 学科 | 2日 | 8月22日、23日の2日間 | 姫路商工会議所 | 40名 | 【PDF】 |
実技 | 1日 | 8月24日 | 県立ものづくり大学校 | |||
2024年9月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
2024年10月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
2024年11月 | 学科 | 2日 | 11月28日、29日の2日間 | 姫路商工会議所 | 40名 | 【PDF】 |
実技 | 1日 | 11月30日 | 県立ものづくり大学校 | |||
2024年12月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
2025年1月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
2025年2月 | 学科 | 2日 | 2月13日、14日の2日間 | 姫路商工会議所 | 40名 | 【PDF】 |
実技 | 1日 | 2月15日 | 県立ものづくり大学校 | |||
2025年3月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
(備考) |
※横スクロールでご覧いただけます。
学科開催月 | 区分 | 講習日数 | 開催日 | 会場 | 募集人数 | 受講案内 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年4月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年5月 | 学科 | 1日 | 5月17日 | 姫路商工会議所 | 70名 | 【PDF】 |
学科・実技 | 1日 | 5月18日 | 県立ものづくり大学校 | |||
2024年6月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年7月 | 学科 | 1日 | 7月12日 | 姫路商工会議所 | 70名 | 【PDF】 |
学科・実技 | 1日 | 7月13日 | 県立ものづくり大学校 | |||
2024年8月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年9月 | 学科 | 1日 | 9月5日 | 姫路商工会議所 | 70名 | 【PDF】 |
学科・実技 | 1日 | 9月14日 | 県立ものづくり大学校 | |||
2024年10月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年11月 | 学科 | 1日 | 11月8日 | 姫路商工会議所 | 60名 | 【PDF】 |
学科・実技 | 1日 | 11月9日 | 県立ものづくり大学校 | |||
2024年12月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2025年1月 | 学科 | 1日 | 1月10日 | 姫路商工会議所 | 60名 | 【PDF】 |
学科・実技 | 1日 | 1月11日 | 県立ものづくり大学校 | |||
2025年2月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2025年3月 | 学科 | 1日 | 3月14日 | 播磨講習センター | 60名 | 準備中 |
学科・実技 | 1日 | 3月15日 | 県立ものづくり大学校 | |||
(備考) | 受講生が55名を超える場合、学科・実技講習を2班に振り分けて開催することがあります。 班分けを行う場合は、学科・実技講習の受講日を学科講習開催日に調整します。 |
※横スクロールでご覧いただけます。
学科開催月 | 区分 | 講習日数 | 開催日 | 会場 | 募集人数 | 受講案内 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年4月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年5月 | 学科 | - | - | - | 70名 | 【PDF】 |
学科・実技 | 1日 | 5月21日 | 姫路商工会議所 | |||
2024年6月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年7月 | 学科 | - | - | - | 70名 | 【PDF】 |
学科・実技 | 1日 | 7月22日 | 姫路商工会議所 | |||
2024年8月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年9月 | 学科 | - | - | - | 70名 | 【PDF】 |
学科・実技 | 1日 | 9月24日 | 姫路商工会議所 | |||
2024年10月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年11月 | 学科 | - | - | - | 60名 | 【PDF】 |
学科・実技 | 1日 | 11月6日 | 姫路商工会議所 | |||
2024年12月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2025年1月 | 学科 | - | - | - | 60名 | 【PDF】 |
学科・実技 | 1日 | 1月29日 | 姫路商工会議所 | |||
2025年2月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2025年3月 | 学科 | - | - | - | 60名 | 準備中 |
学科・実技 | 1日 | 3月17日 | 播磨講習センター | |||
(備考) | 高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難な場所で胴ベルト型を用いて行う作業に従事した経験を有する者で、ロープ高所作 業特別教育受講者又は足場の組立て等特別教育受講者は学科講習を一部免除されますので、お申込みの際は「フルハーネス特別教育(学 科一部免除コース)のご案内」をご覧ください。 |
※横スクロールでご覧いただけます。
学科開催月 | 区分 | 講習日数 | 開催日 | 会場 | 募集人数 | 受講案内 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年4月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
2024年5月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
2024年6月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
2024年7月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
2024年8月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
2024年9月 | 学科 | 1日 | 9月4日 | 姫路商工会議所 | 40名 | 【PDF】 |
実技 | - | - | - | |||
2024年10月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
2024年11月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
2024年12月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
2025年1月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
2025年2月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
2025年3月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
(備考) |
※横スクロールでご覧いただけます。
学科開催月 | 区分 | 講習日数 | 開催日 | 会場 | 募集人数 | 受講案内 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年4月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年5月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年6月 | 学科 | - | - | - | 40名 | 【PDF】 |
学科・実技 | 1日 | 6月10日 | 姫路商工会議所 | |||
2024年7月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年8月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年9月 | 学科 | - | - | - | 40名 | 【PDF】 |
学科・実技 | 1日 | 9月6日 | 姫路商工会議所 | |||
2024年10月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年11月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年12月 | 学科 | - | - | - | 40名 | 【PDF】 |
学科・実技 | 1日 | 12月23日 | 姫路商工会議所 | |||
2025年1月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2025年2月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2025年3月 | 学科 | - | - | - | 40名 | 準備中 |
学科・実技 | 1日 | 3月25日 | 姫路商工会議所 | |||
(備考) |
※横スクロールでご覧いただけます。
学科開催月 | 区分 | 講習日数 | 開催日 | 会場 | 募集人数 | 受講案内 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年4月 | 学科 | 2日 | 4月17日、18日の2日間 | 姫路商工会議所 | 80名 | 【PDF】 |
実技 | - | - | - | |||
2024年5月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
2024年6月 | 学科 | 2日 | 6月20日、21日の2日間 | 姫路商工会議所 | 80名 | 【PDF】 |
実技 | - | - | - | |||
2024年7月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
2024年8月 | 学科 | 2日 | 8月7日、8日の2日間 | 姫路商工会議所 | 80名 | 【PDF】 |
実技 | - | - | - | |||
2024年9月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
2024年10月 | 学科 | 2日 | 10月2日、3日の2日間 | 姫路商工会議所 | 60名 | 【PDF】 |
実技 | - | - | - | |||
2024年11月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
2024年12月 | 学科 | 2日 | 12月19日、20日の2日間 | 姫路商工会議所 | 60名 | 【PDF】 |
実技 | - | - | - | |||
2025年1月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
2025年2月 | 学科 | 2日 | 2月20日、21日の2日間 | 姫路商工会議所 | 60名 | 【PDF】 |
実技 | - | - | - | |||
2025年3月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
(備考) |
※横スクロールでご覧いただけます。
学科開催月 | 区分 | 講習日数 | 開催日 | 会場 | 募集人数 | 受講案内 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年4月 | 学科 | 2日 | 4月17日、18日の2日間 | 姫路商工会議所 | 80名 | 【PDF】 |
実技 | - | - | - | |||
2024年5月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
2024年6月 | 学科 | 2日 | 6月20日、21日の2日間 | 姫路商工会議所 | 80名 | 【PDF】 |
実技 | - | - | - | |||
2024年7月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
2024年8月 | 学科 | 2日 | 8月7日、8日の2日間 | 姫路商工会議所 | 80名 | 【PDF】 |
実技 | - | - | - | |||
2024年9月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
2024年10月 | 学科 | 2日 | 10月2日、3日の2日間 | 姫路商工会議所 | 60名 | 【PDF】 |
実技 | - | - | - | |||
2024年11月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
2024年12月 | 学科 | 2日 | 12月19日、20日の2日間 | 姫路商工会議所 | 60名 | 【PDF】 |
実技 | - | - | - | |||
2025年1月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
2025年2月 | 学科 | 2日 | 2月20日、21日の2日間 | 姫路商工会議所 | 60名 | 【PDF】 |
実技 | - | - | - | |||
2025年3月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
(備考) |
※横スクロールでご覧いただけます。
学科開催月 | 区分 | 講習日数 | 開催日 | 会場 | 募集人数 | 受講案内 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年4月 | 学科 | 1日 | 4月18日 | 姫路商工会議所 | 80名 | 【PDF】 |
実技 | - | - | - | |||
2024年5月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
2024年6月 | 学科 | 1日 | 6月21日 | 姫路商工会議所 | 80名 | 【PDF】 |
実技 | - | - | - | |||
2024年7月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
2024年8月 | 学科 | 1日 | 8月8日 | 姫路商工会議所 | 80名 | 【PDF】 |
実技 | - | - | - | |||
2024年9月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
2024年10月 | 学科 | 1日 | 10月3日 | 姫路商工会議所 | 60名 | 【PDF】 |
実技 | - | - | - | |||
2024年11月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
2024年12月 | 学科 | 1日 | 12月20日 | 姫路商工会議所 | 60名 | 【PDF】 |
実技 | - | - | - | |||
2025年1月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
2025年2月 | 学科 | 1日 | 2月21日 | 姫路商工会議所 | 60名 | 【PDF】 |
実技 | - | - | - | |||
2025年3月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
(備考) |
※横スクロールでご覧いただけます。
学科開催月 | 区分 | 講習日数 | 開催日 | 会場 | 募集人数 | 受講案内 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年4月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
2024年5月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
2024年6月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
2024年7月 | 学科 | 1日 | 7月9日 | 姫路商工会議所 | 40名 | 【PDF】 |
実技 | - | - | - | |||
2024年8月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
2024年9月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
2024年10月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
2024年11月 | 学科 | 1日 | 11月19日 | 姫路商工会議所 | 40名 | 【PDF】 |
実技 | - | - | - | |||
2024年12月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
2025年1月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
2025年2月 | 学科 | |||||
実技 | ||||||
2025年3月 | 学科 | 1日 | 3月19日 | 姫路商工会議所 | 40名 | 準備中 |
実技 | - | - | - | |||
(備考) |
※横スクロールでご覧いただけます。
学科開催月 | 区分 | 講習日数 | 開催日 | 会場 | 募集人数 | 受講案内 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年4月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年5月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年6月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年7月 | 学科 | 1日 | 7月18日 | 姫路商工会議所 | 40名 | 【PDF】 |
学科・実技 | - | - | - | |||
2024年8月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年9月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年10月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年11月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年12月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2025年1月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2025年2月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2025年3月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
(備考) |
※横スクロールでご覧いただけます。
学科開催月 | 区分 | 講習日数 | 開催日 | 会場 | 募集人数 | 受講案内 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年4月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年5月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年6月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年7月 | 学科 | - | - | - | 40名 | 【PDF】 |
学科・実技 | 1日 | 7月24日 | 姫路商工会議所 | |||
2024年8月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年9月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年10月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年11月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年12月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2025年1月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2025年2月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2025年3月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
(備考) |
※横スクロールでご覧いただけます。
学科開催月 | 区分 | 講習日数 | 開催日 | 会場 | 募集人数 | 受講案内 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年4月 | 学科 | 1日 | 4月8日 | 姫路商工会議所 | 70名 | 【PDF】 |
学科・実技 | - | - | - | |||
2024年5月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年6月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年7月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年8月 | 学科 | 1日 | 8月20日 | 姫路商工会議所 | 70名 | 【PDF】 |
学科・実技 | - | - | - | |||
2024年9月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年10月 | 学科 | 1日 | 10月21日 | 姫路商工会議所 | 40名 | 【PDF】 |
学科・実技 | - | - | - | |||
2024年11月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年12月 | 学科 | 1日 | 12月5日 | 姫路商工会議所 | 60名 | 【PDF】 |
学科・実技 | - | - | - | |||
2025年1月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2025年2月 | 学科 | 1日 | 2月17日 | 姫路商工会議所 | 40名 | 【PDF】 |
学科・実技 | - | - | - | |||
2025年3月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
(備考) |
※横スクロールでご覧いただけます。
学科開催月 | 区分 | 講習日数 | 開催日 | 会場 | 募集人数 | 受講案内 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年4月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年5月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年6月 | 学科 | - | - | - | 40名 | 【PDF】 |
学科・実技 | 2日 | 6月17日、18日の2日間 | 姫路商工会議所 | |||
2024年7月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年8月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年9月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年10月 | 学科 | - | - | - | 40名 | 【PDF】 |
学科・実技 | 2日 | 10月16日、17日の2日間 | 姫路商工会議所 | |||
2024年11月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年12月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2025年1月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2025年2月 | 学科 | - | - | - | 40名 | 【PDF】 |
学科・実技 | 2日 | 2月27日、28日の2日間 | 姫路商工会議所 | |||
2025年3月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
(備考) |
※横スクロールでご覧いただけます。
学科開催月 | 区分 | 講習日数 | 開催日 | 会場 | 募集人数 | 受講案内 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年4月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年5月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年6月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年7月 | 学科 | 1日 | 7月23日 | 姫路商工会議所 | 60名 | 【PDF】 |
学科・実技 | - | - | - | |||
2024年8月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年9月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年10月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年11月 | 学科 | 1日 | 11月27日 | 姫路商工会議所 | 60名 | 【PDF】 |
学科・実技 | - | - | - | |||
2024年12月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2025年1月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2025年2月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2025年3月 | 学科 | 1日 | 3月24日 | 姫路商工会議所 | 40名 | 準備中 |
学科・実技 | - | - | - | |||
(備考) |
※横スクロールでご覧いただけます。
学科開催月 | 区分 | 講習日数 | 開催日 | 会場 | 募集人数 | 受講案内 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年4月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年5月 | 学科 | - | - | - | 60名 | 【PDF】 |
学科・実技 | 1日 | 5月2日 | 姫路商工会議所 | |||
2024年6月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年7月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年8月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年9月 | 学科 | - | - | - | 60名 | 【PDF】 |
学科・実技 | 1日 | 9月12日 | 姫路商工会議所 | |||
2024年10月 | 学科 | - | - | - | 40名 | 【PDF】 |
学科・実技 | - | 10月18日 | 姫路商工会議所 | |||
2024年11月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年12月 | 学科 | - | - | 40名 | 【PDF】 | |
学科・実技 | 1日 | 12月24日 | 姫路商工会議所 | |||
2025年1月 | 学科 | - | - | - | 60名 | 【PDF】 |
学科・実技 | 1日 | 1月15日 | 姫路商工会議所 | |||
2025年2月 | 学科 | - | - | - | 40名 | 【PDF】 |
学科・実技 | 1日 | 2月19日 | 姫路商工会議所 | |||
2025年3月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
(備考) |
※横スクロールでご覧いただけます。
学科開催月 | 区分 | 講習日数 | 開催日 | 会場 | 募集人数 | 受講案内 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年4月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年5月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年6月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年7月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年8月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年9月 | 学科 | 1日 | 9月20日 | 姫路商工会議所 | 40名 | 【PDF】 |
学科・実技 | - | - | - | |||
2024年10月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年11月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2024年12月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2025年1月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2025年2月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
2025年3月 | 学科 | |||||
学科・実技 | ||||||
(備考) |