技能講習の予約・申込SKILL TRAINING
受講案内GUIDANCE
ご希望の講習をリストから選択し、技能講習・登録講習計画をご覧ください。
技能講習・登録講習計画の「受付状況」欄に「申込受付」と表示されている講習の受講者を募集していますので、希望する開催月の「受講案内」欄をクリックし、詳細をご確認ください。
予約・申込を希望される場合は、「予約・申込手続き」をクリックしてください。
郵送で申し込まれる場合は、お申込みを電話で予約してください。
フォークリフト運転技能講習
玉掛け技能講習
ガス溶接技能講習
床上操作式クレーン運転技能講習
小型移動式クレーン運転技能講習
高所作業車運転技能講習
安全衛生推進者養成講習
衛生推進者養成講習
金属アーク溶接等作業主任者
※横スクロールでご覧いただけます。
| 学科開催月 | 区分 | 講習日数 | 開催日 | 会場 | 募集人数 | 受講案内 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 学科 | 1日 | 10月7日 | 播磨講習センター | 50名 | 【PDF】 |
| 実技 | 3日 | 実技A日程:10月14日~16日の3日間 実技B日程:10月19日~21日の3日間 実技C日程:10月28日~30日の3日間 |
播磨講習センター | |||
| 2026年11月 | 学科 | 1日 | 11月6日 | 播磨講習センター | 40名 | 【PDF】 |
| 実技 | 3日 | 実技A日程:11月11日~13日の3日間 実技B日程:11月16日~18日の3日間 実技C日程:- |
播磨講習センター | |||
| 2026年12月 | 学科 | 1日 | 12月4日 | 播磨講習センター | 50名 | 【PDF】 |
| 実技 | 3日 | 実技A日程:12月9日~11日の3日間 実技B日程:12月14日~16日の3日間 実技C日程:12月21日~23日の3日間 |
播磨講習センター | |||
| 2027年1月 | 学科 | 1日 | 1月8日 | 播磨講習センター | 30名 | 【PDF】 |
| 実技 | 3日 | 実技A日程:1月13日~15日の3日間 実技B日程:1月18日~20日の3日間 実技C日程:1月25日~27日の3日間 |
播磨講習センター | |||
| 2027年2月 | 学科 | 1日 | 2月8日 | 播磨講習センター | 30名 | 【PDF】 |
| 実技 | 3日 | 実技A日程:2月12日,15日,16日の3日間 実技B日程:2月17日~19日の3日間 実技C日程:2月24日~26日の3日間 |
播磨講習センター | |||
| 2027年3月 | 学科 | 1日 | 3月5日 | 播磨講習センター | 30名 | 準備中 |
| 実技 | 3日 | 実技A日程:3月10日~12日の3日間 実技B日程:3月15日~17日の3日間 実技C日程:3月23日~25日の3日間 |
播磨講習センター | |||
| 2027年4月 | 学科 | 1日 | 4月5日 | 播磨講習センター | 40名 | 準備中 |
| 実技 | 3日 | 実技A日程:4月7日~9日の3日間 実技B日程:4月12日~14日の3日間 |
播磨講習センター | |||
| 学科 | 1日 | 4月21日 | 播磨講習センター | 20名 | 準備中 | |
| 実技 | 3日 | 実技A日程:4月26日~28日の3日間 実技B日程:- |
播磨講習センター | |||
| 2027年5月 | 学科 | 1日 | 5月10日 | 播磨講習センター | 40名 | 準備中 |
| 実技 | 3日 | 実技A日程:5月12日~14日の3日間 実技B日程:5月17日~19日の3日間 |
播磨講習センター | |||
| 学科 | 1日 | 5月26日 | 播磨講習センター | 20名 | 準備中 | |
| 実技 | 3日 | 実技A日程:5月31日~6月2日の3日間 実技B日程:- |
播磨講習センター | |||
| 2027年6月 | 学科 | 1日 | 6月7日 | 播磨講習センター | 40名 | 準備中 |
| 実技 | 3日 | 実技A日程:6月9日~11日の3日間 実技B日程:6月14日~16日の3日間 |
播磨講習センター | |||
| 学科 | 1日 | 6月23日 | 播磨講習センター | 20名 | 準備中 | |
| 実技 | 3日 | 実技A日程:6月28日~30日の3日間 実技B日程:- |
播磨講習センター | |||
| (備考) | 実技講習は最大2班に振り分けますので、実技A日程、実技B日程のいずれかを選択し、お申し込みください。実技A日程は20名、実技B日程は20名を募集しますので、ご希望の実技講習が満席の場合は、受講可能な日程に変更し、再度お申し込みください。 |
|||||
※横スクロールでご覧いただけます。
| 学科開催月 | 区分 | 講習日数 | 開催日 | 会場 | 募集人数 | 受講案内 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 学科 | 2日 | 10月8日、9日の2日間 | 播磨講習センター | 60名 | 【PDF】 |
| 実技 | 1日 | 受講案内参照、学科受講日に調整 | 受講案内参照、学科受講日に調整 | |||
| 2026年11月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2026年12月 | 学科 | 2日 | 12月7日、8日の2日間 | 播磨講習センター | 60名 | 【PDF】 |
| 実技 | 1日 | 受講案内参照、学科受講日に調整 | 受講案内参照、学科受講日に調整 | |||
| 2027年1月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年2月 | 学科 | 2日 | 2月9日、10日の2日間 | 播磨講習センター | 50名 | 【PDF】 |
| 実技 | 1日 | 受講案内参照、学科受講日に調整 | 受講案内参照、学科受講日に調整 | |||
| 2027年3月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年4月 | 学科 | 2日 | 4月1日、2日の2日間 | 播磨講習センター | 50名 | 準備中 |
| 実技 | 1日 | 受講案内参照、学科受講日に調整 | 受講案内参照、学科受講日に調整 | |||
| 2027年5月 | 学科 | 2日 | 5月20日、21日の2日間 | 播磨講習センター | 50名 | 準備中 |
| 実技 | 1日 | 受講案内参照、学科受講日に調整 | 受講案内参照、学科受講日に調整 | |||
| 2027年6月 | 学科 | 2日 | 6月3日、4日の2日間 | 播磨講習センター | 50名 | 準備中 |
| 実技 | 1日 | 受講案内参照、学科受講日に調整 | 受講案内参照、学科受講日に調整 | |||
| 2027年7月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年8月 | 学科 | 2日 | 8月9日、10日の2日間 | 播磨講習センター | 50名 | 準備中 |
| 実技 | 1日 | 受講案内参照、学科受講日に調整 | 受講案内参照、学科受講日に調整 | |||
| 2027年9月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| (備考) | ||||||
※横スクロールでご覧いただけます。
| 学科開催月 | 区分 | 講習日数 | 開催日 | 会場 | 募集人数 | 受講案内 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 学科 | 1日 | 10月23日 | 播磨講習センター | 40名 | 【PDF】 |
| 実技 | 1日 | 10月24日 | ものづくり大学校 | |||
| 2026年11月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2026年12月 | 学科 | 1日 | 12月11日 | ものづくり大学校 | 40名 | 【PDF】 |
| 実技 | 1日 | 12月12日 | ものづくり大学校 | |||
| 2027年1月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年2月 | 学科 | 1日 | 2月5日 | 播磨講習センター | 40名 | 【PDF】 |
| 実技 | 1日 | 2月6日 | ものづくり大学校 | |||
| 2027年3月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年4月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年5月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年6月 | 学科 | 1日 | 6月18日 | 播磨講習センター | 40名 | 準備中 |
| 実技 | 1日 | 6月19日 | ものづくり大学校 | |||
| 2027年7月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年8月 | 学科 | 1日 | 8月20日 | 播磨講習センター | 40名 | 準備中 |
| 実技 | 1日 | 8月21日 | ものづくり大学校 | |||
| 2027年9月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| (備考) | ||||||
※横スクロールでご覧いただけます。
| 学科開催月 | 区分 | 講習日数 | 開催日 | 会場 | 募集人数 | 受講案内 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 学科 | 2日 | 10月5日、6日の2日間 | 播磨講習センター | 40名 | 【PDF】 |
| 実技 | 1日 | 受講案内参照、学科受講日に調整 | 日本製鉄(株)瀬戸内製鉄所 | |||
| 2026年11月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2026年12月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年1月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年2月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年3月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年4月 | 学科 | 2日 | 4月15日、16日の2日間 | 播磨講習センター | 40名 | 準備中 |
| 実技 | 1日 | 受講案内参照、学科受講日に調整 | 日本製鉄(株)瀬戸内製鉄所 | |||
| 2027年5月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年6月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年7月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年8月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年9月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| (備考) | 実技講習は10名単位(2班編成)で実施しますので、受講日を学科講習開催日に調整いたします。 |
|||||
※横スクロールでご覧いただけます。
| 学科開催月 | 区分 | 講習日数 | 開催日 | 会場 | 募集人数 | 受講案内 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 学科 | 2日 | 10月29日、30日の2日間 | 姫路商工会議所 | 40名 | 【PDF】 |
| 実技 | 1日 | 11月4日(予備日:11月5日) | 播磨講習センター | |||
| 2026年11月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2026年12月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年1月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年2月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年3月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年4月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年5月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年6月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年7月 | 学科 | 2日 | 7月29日、30日の2日間 | 播磨講習センター | 20名 | 準備中 |
| 実技 | 1日 | 8月3日 | 播磨講習センター | |||
| 2027年8月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年9月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| (備考) | ||||||
※横スクロールでご覧いただけます。
| 学科開催月 | 区分 | 講習日数 | 開催日 | 会場 | 募集人数 | 受講案内 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 学科 | 1日 | 10月22日 | 播磨講習センター | 40名 | 【PDF】 |
| 実技 | 1日 | 10月31日(予備日:11月7日) | ㈱きんでん姫路営業所 | |||
| 2026年11月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2026年12月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年1月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年2月 | 学科 | 1日 | 2月22日 | 播磨講習センター | 40名 | 【PDF】 |
| 実技 | 1日 | 3月6日(予備日:3月20日) | ㈱きんでん姫路営業所 | |||
| 2027年3月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年4月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年5月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年6月 | 学科 | 1日 | 6月22日 | 播磨講習センター | 20名 | 準備中 |
| 実技 | 1日 | 未定 | ㈱きんでん姫路営業所 | |||
| 2027年7月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年8月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年9月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| (備考) | ||||||
※横スクロールでご覧いただけます。
| 学科開催月 | 区分 | 講習日数 | 開催日 | 会場 | 募集人数 | 受講案内 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 学科 | 1日 | 10月28日 | 姫路商工会議所 | 40名 | 【PDF】 |
| 実技 | - | - | - | |||
| 2026年11月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2026年12月 | 学科 | 1日 | 12月24日 | 播磨講習センター | 60名 | 【PDF】 |
| 実技 | - | - | - | |||
| 2027年1月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年2月 | 学科 | 1日 | 2月24日 | 姫路商工会議所 | 40名 | 【PDF】 |
| 実技 | - | - | - | |||
| 2027年3月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年4月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年5月 | 学科 | 1日 | 5月20日 | 姫路労働会館 | 40名 | 準備中 |
| 実技 | - | - | - | |||
| 2027年6月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年7月 | 学科 | 1日 | 7月15日 | 播磨講習センター | 50名 | 準備中 |
| 実技 | - | - | - | |||
| 2027年8月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年9月 | 学科 | 1日 | 9月22日 | 播磨講習センター | 50名 | 準備中 |
| 実技 | - | - | - | |||
| (備考) | ||||||
※横スクロールでご覧いただけます。
| 学科開催月 | 区分 | 講習日数 | 開催日 | 会場 | 募集人数 | 受講案内 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 学科 | 1日 | 10月28日 | 姫路商工会議所 | 40名 | 【PDF】 |
| 実技 | - | - | - | |||
| 2026年11月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2026年12月 | 学科 | 1日 | 12月24日 | 播磨講習センター | 60名 | 【PDF】 |
| 実技 | - | - | - | |||
| 2027年1月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年2月 | 学科 | 1日 | 2月24日 | 姫路商工会議所 | 40名 | 【PDF】 |
| 実技 | - | - | - | |||
| 2027年3月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年4月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年5月 | 学科 | 1日 | 5月20日 | 姫路労働会館 | 40名 | 準備中 |
| 実技 | - | - | - | |||
| 2027年6月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年7月 | 学科 | 1日 | 7月15日 | 播磨講習センター | 50名 | 準備中 |
| 実技 | - | - | - | |||
| 2027年8月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年9月 | 学科 | 1日 | 9月22日 | 播磨講習センター | 50名 | 準備中 |
| 実技 | - | - | - | |||
| (備考) | ||||||
※横スクロールでご覧いただけます。
| 学科開催月 | 区分 | 講習日数 | 開催日 | 会場 | 募集人数 | 受講案内 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2026年11月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2026年12月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年1月 | 学科 | 1日 | 1月6日 | 播磨講習センター | 60名 | 【PDF】 |
| 実技 | - | - | - | |||
| 2027年2月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年3月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年4月 | 学科 | 1日 | 4月30日 | 播磨講習センター | 50名 | 準備中 |
| 実技 | - | - | - | |||
| 2027年5月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年6月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年7月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年8月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| 2027年9月 | 学科 | |||||
| 実技 | ||||||
| (備考) | ||||||

